- Главная Главное меню » Потребителям » Тарифы
Тарифы
Тарифы на водоснабжение
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) |
Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) |
Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |
Период действия |
---|---|---|---|---|
2024-2028 | ||||
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 37,02 | 42,82 | 42,82 | 01.01.24-30.06.24 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны, с. Чистенькое | 52,86 | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 23,65 | 39,29 | 39,29 | 01.12.24-31.12.24 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 23,65 | 39,29 | 39,29 | 01.01.25-30.06.25 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 26,72 | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 26,72 | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 27,85 | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 27,85 | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 28,88 | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 28,88 | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 29,95 | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 22,40 | 40,84 | 40,84 | 01.01.24-30.06.24 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 25,26 | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 25,26 | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 28,54 | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 28,54 | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 29,74 | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 29,74 | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 30,84 | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 30,84 | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 |
Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное | 31,98 | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 37,02 | 40,84 | 40,84 | 01.01.24-30.06.24 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод от ГРЭС до с. Укромное, стальной, Ду - 250 мм, 2800 п/м ОЦ-002505» | 52,86 | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 37,02 | 40,84 | 40,84 | 01.01.24-30.06.24 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 |
Школьненское сельское поселение: п. Школьное | 52,86 | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 |
Тарифы на водоотведение
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) |
Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) |
Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |
Период действия |
---|---|---|---|---|
2024-2028 | ||||
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 21,50 | 36,79 | 36,79 | 01.01.24-30.06.24 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 24,25 | 44,15 | 44,15 | 01.07.24-31.12.24 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 24,25 | 44,15 | 44,15 | 01.01.25-30.06.25 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 27,40 | 47,89 | 47,89 | 01.07.25-31.12.25 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 27,40 | 47,89 | 47,89 | 01.01.26-30.06.26 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 28,55 | 52,37 | 52,37 | 01.07.26-31.12.26 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 28,55 | 52,37 | 52,37 | 01.01.27-30.06.27 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 29,60 | 56,24 | 56,24 | 01.07.27-31.12.27 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 29,60 | 56,24 | 56,24 | 01.01.28-30.06.28 |
г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Аграрное, пгт Аэрофлотский; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | 30,70 | 58,07 | 58,07 | 01.07.28-31.12.28 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 21,65 | 39,36 | 39,36 | 01.12.24-31.12.24 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 21,65 | 39,36 | 39,36 | 01.01.25-30.06.25 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 24,46 | 47,89 | 47,89 | 01.07.25-31.12.25 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 24,46 | 47,89 | 47,89 | 01.01.26-30.06.26 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 25,49 | 52,37 | 52,37 | 01.07.26-31.12.26 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 25,49 | 52,37 | 52,37 | 01.01.27-30.06.27 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 26,44 | 56,24 | 56,24 | 01.07.27-31.12.27 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 26,44 | 56,24 | 56,24 | 01.01.28-30.06.28 |
Добровское сельское поселение: с. Перевальное | 27,42 | 58,07 | 58,07 | 01.07.28-31.12.28 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 21,50 | 36,79 | 36,79 | 01.01.24-30.06.24 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 24,25 | 44,15 | 44,15 | 01.07.24-31.12.24 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 24,25 | 44,15 | 44,15 | 01.01.25-30.06.25 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 27,40 | 44,15 | 44,15 | 01.07.25-31.12.25 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 27,40 | 44,15 | 44,15 | 01.01.26-30.06.26 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 28,55 | 52,37 | 52,37 | 01.07.26-31.12.26 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 28,55 | 52,37 | 52,37 | 01.01.27-30.06.27 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 29,60 | 56,24 | 56,24 | 01.07.27-31.12.27 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 29,60 | 56,24 | 56,24 | 01.01.28-30.06.28 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту "Напорный канализ. коллектор 5000 п.м., Д-150 мм, асбестоц. чугун. Укромное, ул. Пулитилнская, ОЦ-Н1131, Напорный канал, Коллектор, две нитки, пот. 2500 п.м., Д-150 мм, проходит через с. Совхозное" | 30,70 | 58,07 | 58,07 | 01.07.28-31.12.28 |
Тарифы на водоснабжение
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) |
Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) |
Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |
Период действия |
---|---|---|---|---|
2024-2028 | ||||
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 37,02 | 40,84 | 40,84 | 01.01.24-30.06.24 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 |
Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье,с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково, с. Нижнее Запрудное | 52,86 | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 |
ГО Алушта: п. Семидворье | 40,84 | 40,84 | 01.01.24-30.06.24 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 54,83 | 54,83 | 01.07.25-31.12.25 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 54,83 | 54,83 | 01.01.26-30.06.26 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 59,57 | 59,57 | 01.07.26-31.12.26 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 59,57 | 59,57 | 01.01.27-30.06.27 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 62,04 | 62,04 | 01.07.27-31.12.27 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 62,04 | 62,04 | 01.01.28-30.06.28 | |
ГО Алушта: п. Семидворье | 64,69 | 64,69 | 01.07.28-31.12.28 | |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 37,02 | 40,84 | 40,84 | 01.01.24-30.06.24 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.07.24-31.12.24 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 41,75 | 51,05 | 51,05 | 01.01.25-30.06.25 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.07.2025-31.12.2025 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 47,17 | 54,83 | 54,83 | 01.01.2026-30.06.2026 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.07.2026-31.12.2026 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 49,15 | 59,57 | 59,57 | 01.01.2027-30.06.2027 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.07.2027-31.12.2027 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 50,98 | 62,04 | 62,04 | 01.01.2028-30.06.2028 |
Для абонентов, технологически присоединенных к объекту «Водовод к резервуарам н19 от резервуара п.л. н34 Алые Паруса, 1» | 52,86 | 64,69 | 64,69 | 01.07.2028-31.12.2028 |
Тарифы на водоотведение
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) |
Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) |
Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |
Период действия |
---|---|---|---|---|
2024-2028 | ||||
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. МалыйМаяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково, с. Лавровое, с. Пушкино, с. Приветное | 37,02 | 36,79 | 36,79 | 01.01.24-30.06.24 |
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. МалыйМаяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково, с. Лавровое, с. Пушкино, с. Приветное | 41,75 | 44,15 | 44,15 | 01.07.24-31.12.24 |
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. МалыйМаяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково, с. Лавровое, с. Пушкино, с. Приветное | 41,75 | 44,15 | 44,15 | 01.01.25-30.06.25 |
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. МалыйМаяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково, с. Лавровое, с. Пушкино, с. Приветное | 47,17 | 47,89 | 47,89 | 01.07.25-31.12.25 |
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. МалыйМаяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково, с. Лавровое, с. Пушкино, с. Приветное | 47,17 | 47,89 | 47,89 | 01.01.26-30.06.26 |
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. МалыйМаяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково, с. Лавровое, с. Пушкино, с. Приветное | 49,15 | 52,37 | 52,37 | 01.07.26-31.12.26 |
